全国地质学专业大学排名
一、地质学专业介绍
专业简介:地质学主要研究地球的演化过程,研习地质调查、资源开发和管理等地质基本工作技能,主要进行地矿、石油、煤田、天然气等资源的开发利用,勘测地形、地质构造,监测地震等地质灾害。
开设课程:地质学、结晶矿物学、古生物学、地史学、岩石学、构造地质学、矿床学、地球物理及勘探方法、地球化学、遥感技术等。
二、全国地质学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
0 | 10284 | 南京大学 | A+ |
1 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
2 | 10001 | 北京大学 | B+ |
3 | 10697 | 西北大学 | B+ |
4 | 10183 | 吉林大学 | B |
5 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
6 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
7 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
8 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
9 | 10335 | 浙江大学 | C+ |
10 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
11 | 10533 | 中南大学 | C |
12 | 10558 | 中山大学 | C |
13 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
14 | 10730 | 兰州大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。